Calculadora de correção monetária pelo IGP-M
Atualize qualquer valor pelo Índice Geral de Preços — Mercado entre dois meses, com juros e multa opcionais. O IGP-M acumulado em 12 meses até julho de 2026 está em 2,77%.
Corrigir valor pelo IGP-M
Correção pelo IGP-M
| Valor original em janeiro de 2010 | R$ 5.000,00 |
| Correção pelo IGP-M (197,34% em 198 meses) | R$ 9.867,20 |
| Valor corrigido em julho de 2026 | R$ 14.867,20 |
| Total | R$ 14.867,20 |
Ver o cálculo mês a mês (198 meses)
| Mês | Variação | Fator acumulado | Valor corrigido |
|---|---|---|---|
| fev/2010 | +1,18% | 1,0118000 | R$ 5.059,00 |
| mar/2010 | +0,94% | 1,0213109 | R$ 5.106,55 |
| abr/2010 | +0,77% | 1,0291750 | R$ 5.145,88 |
| mai/2010 | +1,19% | 1,0414222 | R$ 5.207,11 |
| jun/2010 | +0,85% | 1,0502743 | R$ 5.251,37 |
| jul/2010 | +0,15% | 1,0518497 | R$ 5.259,25 |
| ago/2010 | +0,77% | 1,0599489 | R$ 5.299,74 |
| set/2010 | +1,15% | 1,0721384 | R$ 5.360,69 |
| out/2010 | +1,01% | 1,0829669 | R$ 5.414,83 |
| nov/2010 | +1,45% | 1,0986700 | R$ 5.493,35 |
| dez/2010 | +0,69% | 1,1062508 | R$ 5.531,25 |
| jan/2011 | +0,79% | 1,1149902 | R$ 5.574,95 |
| fev/2011 | +1,00% | 1,1261401 | R$ 5.630,70 |
| mar/2011 | +0,62% | 1,1331221 | R$ 5.665,61 |
| abr/2011 | +0,45% | 1,1382212 | R$ 5.691,11 |
| mai/2011 | +0,43% | 1,1431155 | R$ 5.715,58 |
| jun/2011 | -0,18% | 1,1410579 | R$ 5.705,29 |
| jul/2011 | -0,12% | 1,1396887 | R$ 5.698,44 |
| ago/2011 | +0,44% | 1,1447033 | R$ 5.723,52 |
| set/2011 | +0,65% | 1,1521439 | R$ 5.760,72 |
| out/2011 | +0,53% | 1,1582502 | R$ 5.791,25 |
| nov/2011 | +0,50% | 1,1640415 | R$ 5.820,21 |
| dez/2011 | -0,12% | 1,1626446 | R$ 5.813,22 |
| jan/2012 | +0,25% | 1,1655512 | R$ 5.827,76 |
| fev/2012 | -0,06% | 1,1648519 | R$ 5.824,26 |
| mar/2012 | +0,43% | 1,1698608 | R$ 5.849,30 |
| abr/2012 | +0,85% | 1,1798046 | R$ 5.899,02 |
| mai/2012 | +1,02% | 1,1918386 | R$ 5.959,19 |
| jun/2012 | +0,66% | 1,1997047 | R$ 5.998,52 |
| jul/2012 | +1,34% | 1,2157808 | R$ 6.078,90 |
| ago/2012 | +1,43% | 1,2331664 | R$ 6.165,83 |
| set/2012 | +0,97% | 1,2451282 | R$ 6.225,64 |
| out/2012 | +0,02% | 1,2453772 | R$ 6.226,89 |
| nov/2012 | -0,03% | 1,2450036 | R$ 6.225,02 |
| dez/2012 | +0,68% | 1,2534696 | R$ 6.267,35 |
| jan/2013 | +0,34% | 1,2577314 | R$ 6.288,66 |
| fev/2013 | +0,29% | 1,2613788 | R$ 6.306,89 |
| mar/2013 | +0,21% | 1,2640277 | R$ 6.320,14 |
| abr/2013 | +0,15% | 1,2659238 | R$ 6.329,62 |
| mai/2013 | 0,00% | 1,2659238 | R$ 6.329,62 |
| jun/2013 | +0,75% | 1,2754182 | R$ 6.377,09 |
| jul/2013 | +0,26% | 1,2787343 | R$ 6.393,67 |
| ago/2013 | +0,15% | 1,2806524 | R$ 6.403,26 |
| set/2013 | +1,50% | 1,2998622 | R$ 6.499,31 |
| out/2013 | +0,86% | 1,3110410 | R$ 6.555,20 |
| nov/2013 | +0,29% | 1,3148430 | R$ 6.574,21 |
| dez/2013 | +0,60% | 1,3227320 | R$ 6.613,66 |
| jan/2014 | +0,48% | 1,3290812 | R$ 6.645,41 |
| fev/2014 | +0,38% | 1,3341317 | R$ 6.670,66 |
| mar/2014 | +1,67% | 1,3564117 | R$ 6.782,06 |
| abr/2014 | +0,78% | 1,3669917 | R$ 6.834,96 |
| mai/2014 | -0,13% | 1,3652146 | R$ 6.826,07 |
| jun/2014 | -0,74% | 1,3551120 | R$ 6.775,56 |
| jul/2014 | -0,61% | 1,3468458 | R$ 6.734,23 |
| ago/2014 | -0,27% | 1,3432093 | R$ 6.716,05 |
| set/2014 | +0,20% | 1,3458958 | R$ 6.729,48 |
| out/2014 | +0,28% | 1,3496643 | R$ 6.748,32 |
| nov/2014 | +0,98% | 1,3628910 | R$ 6.814,45 |
| dez/2014 | +0,62% | 1,3713409 | R$ 6.856,70 |
| jan/2015 | +0,76% | 1,3817631 | R$ 6.908,82 |
| fev/2015 | +0,27% | 1,3854938 | R$ 6.927,47 |
| mar/2015 | +0,98% | 1,3990717 | R$ 6.995,36 |
| abr/2015 | +1,17% | 1,4154408 | R$ 7.077,20 |
| mai/2015 | +0,41% | 1,4212441 | R$ 7.106,22 |
| jun/2015 | +0,67% | 1,4307665 | R$ 7.153,83 |
| jul/2015 | +0,69% | 1,4406388 | R$ 7.203,19 |
| ago/2015 | +0,28% | 1,4446725 | R$ 7.223,36 |
| set/2015 | +0,95% | 1,4583969 | R$ 7.291,98 |
| out/2015 | +1,89% | 1,4859606 | R$ 7.429,80 |
| nov/2015 | +1,52% | 1,5085472 | R$ 7.542,74 |
| dez/2015 | +0,49% | 1,5159391 | R$ 7.579,70 |
| jan/2016 | +1,14% | 1,5332208 | R$ 7.666,10 |
| fev/2016 | +1,29% | 1,5529994 | R$ 7.765,00 |
| mar/2016 | +0,51% | 1,5609197 | R$ 7.804,60 |
| abr/2016 | +0,33% | 1,5660707 | R$ 7.830,35 |
| mai/2016 | +0,82% | 1,5789125 | R$ 7.894,56 |
| jun/2016 | +1,69% | 1,6055961 | R$ 8.027,98 |
| jul/2016 | +0,18% | 1,6084862 | R$ 8.042,43 |
| ago/2016 | +0,15% | 1,6108989 | R$ 8.054,49 |
| set/2016 | +0,20% | 1,6141207 | R$ 8.070,60 |
| out/2016 | +0,16% | 1,6167033 | R$ 8.083,52 |
| nov/2016 | -0,03% | 1,6162183 | R$ 8.081,09 |
| dez/2016 | +0,54% | 1,6249459 | R$ 8.124,73 |
| jan/2017 | +0,64% | 1,6353455 | R$ 8.176,73 |
| fev/2017 | +0,08% | 1,6366538 | R$ 8.183,27 |
| mar/2017 | +0,01% | 1,6368175 | R$ 8.184,09 |
| abr/2017 | -1,10% | 1,6188125 | R$ 8.094,06 |
| mai/2017 | -0,93% | 1,6037575 | R$ 8.018,79 |
| jun/2017 | -0,67% | 1,5930123 | R$ 7.965,06 |
| jul/2017 | -0,72% | 1,5815426 | R$ 7.907,71 |
| ago/2017 | +0,10% | 1,5831242 | R$ 7.915,62 |
| set/2017 | +0,47% | 1,5905649 | R$ 7.952,82 |
| out/2017 | +0,20% | 1,5937460 | R$ 7.968,73 |
| nov/2017 | +0,52% | 1,6020335 | R$ 8.010,17 |
| dez/2017 | +0,89% | 1,6162916 | R$ 8.081,46 |
| jan/2018 | +0,76% | 1,6285754 | R$ 8.142,88 |
| fev/2018 | +0,07% | 1,6297154 | R$ 8.148,58 |
| mar/2018 | +0,64% | 1,6401456 | R$ 8.200,73 |
| abr/2018 | +0,57% | 1,6494944 | R$ 8.247,47 |
| mai/2018 | +1,38% | 1,6722574 | R$ 8.361,29 |
| jun/2018 | +1,87% | 1,7035286 | R$ 8.517,64 |
| jul/2018 | +0,51% | 1,7122166 | R$ 8.561,08 |
| ago/2018 | +0,70% | 1,7242022 | R$ 8.621,01 |
| set/2018 | +1,52% | 1,7504100 | R$ 8.752,05 |
| out/2018 | +0,89% | 1,7659887 | R$ 8.829,94 |
| nov/2018 | -0,49% | 1,7573353 | R$ 8.786,68 |
| dez/2018 | -1,08% | 1,7383561 | R$ 8.691,78 |
| jan/2019 | +0,01% | 1,7385299 | R$ 8.692,65 |
| fev/2019 | +0,88% | 1,7538290 | R$ 8.769,15 |
| mar/2019 | +1,26% | 1,7759273 | R$ 8.879,64 |
| abr/2019 | +0,92% | 1,7922658 | R$ 8.961,33 |
| mai/2019 | +0,45% | 1,8003310 | R$ 9.001,65 |
| jun/2019 | +0,80% | 1,8147336 | R$ 9.073,67 |
| jul/2019 | +0,40% | 1,8219926 | R$ 9.109,96 |
| ago/2019 | -0,67% | 1,8097852 | R$ 9.048,93 |
| set/2019 | -0,01% | 1,8096042 | R$ 9.048,02 |
| out/2019 | +0,68% | 1,8219095 | R$ 9.109,55 |
| nov/2019 | +0,30% | 1,8273753 | R$ 9.136,88 |
| dez/2019 | +2,09% | 1,8655674 | R$ 9.327,84 |
| jan/2020 | +0,48% | 1,8745221 | R$ 9.372,61 |
| fev/2020 | -0,04% | 1,8737723 | R$ 9.368,86 |
| mar/2020 | +1,24% | 1,8970071 | R$ 9.485,04 |
| abr/2020 | +0,80% | 1,9121832 | R$ 9.560,92 |
| mai/2020 | +0,28% | 1,9175373 | R$ 9.587,69 |
| jun/2020 | +1,56% | 1,9474509 | R$ 9.737,25 |
| jul/2020 | +2,23% | 1,9908790 | R$ 9.954,40 |
| ago/2020 | +2,74% | 2,0454291 | R$ 10.227,15 |
| set/2020 | +4,34% | 2,1342007 | R$ 10.671,00 |
| out/2020 | +3,23% | 2,2031354 | R$ 11.015,68 |
| nov/2020 | +3,28% | 2,2753982 | R$ 11.376,99 |
| dez/2020 | +0,96% | 2,2972421 | R$ 11.486,21 |
| jan/2021 | +2,58% | 2,3565109 | R$ 11.782,55 |
| fev/2021 | +2,53% | 2,4161306 | R$ 12.080,65 |
| mar/2021 | +2,94% | 2,4871649 | R$ 12.435,82 |
| abr/2021 | +1,51% | 2,5247211 | R$ 12.623,61 |
| mai/2021 | +4,10% | 2,6282346 | R$ 13.141,17 |
| jun/2021 | +0,60% | 2,6440040 | R$ 13.220,02 |
| jul/2021 | +0,78% | 2,6646273 | R$ 13.323,14 |
| ago/2021 | +0,66% | 2,6822138 | R$ 13.411,07 |
| set/2021 | -0,64% | 2,6650476 | R$ 13.325,24 |
| out/2021 | +0,64% | 2,6821040 | R$ 13.410,52 |
| nov/2021 | +0,02% | 2,6826404 | R$ 13.413,20 |
| dez/2021 | +0,87% | 2,7059793 | R$ 13.529,90 |
| jan/2022 | +1,82% | 2,7552282 | R$ 13.776,14 |
| fev/2022 | +1,83% | 2,8056488 | R$ 14.028,24 |
| mar/2022 | +1,74% | 2,8544671 | R$ 14.272,34 |
| abr/2022 | +1,41% | 2,8947151 | R$ 14.473,58 |
| mai/2022 | +0,52% | 2,9097676 | R$ 14.548,84 |
| jun/2022 | +0,59% | 2,9269353 | R$ 14.634,68 |
| jul/2022 | +0,21% | 2,9330818 | R$ 14.665,41 |
| ago/2022 | -0,70% | 2,9125503 | R$ 14.562,75 |
| set/2022 | -0,95% | 2,8848810 | R$ 14.424,41 |
| out/2022 | -0,97% | 2,8568977 | R$ 14.284,49 |
| nov/2022 | -0,56% | 2,8408991 | R$ 14.204,50 |
| dez/2022 | +0,45% | 2,8536831 | R$ 14.268,42 |
| jan/2023 | +0,21% | 2,8596758 | R$ 14.298,38 |
| fev/2023 | -0,06% | 2,8579600 | R$ 14.289,80 |
| mar/2023 | +0,05% | 2,8593890 | R$ 14.296,95 |
| abr/2023 | -0,95% | 2,8322248 | R$ 14.161,12 |
| mai/2023 | -1,84% | 2,7801119 | R$ 13.900,56 |
| jun/2023 | -1,93% | 2,7264557 | R$ 13.632,28 |
| jul/2023 | -0,72% | 2,7068252 | R$ 13.534,13 |
| ago/2023 | -0,14% | 2,7030357 | R$ 13.515,18 |
| set/2023 | +0,37% | 2,7130369 | R$ 13.565,18 |
| out/2023 | +0,50% | 2,7266021 | R$ 13.633,01 |
| nov/2023 | +0,59% | 2,7426891 | R$ 13.713,45 |
| dez/2023 | +0,74% | 2,7629850 | R$ 13.814,92 |
| jan/2024 | +0,07% | 2,7649190 | R$ 13.824,60 |
| fev/2024 | -0,52% | 2,7505415 | R$ 13.752,71 |
| mar/2024 | -0,47% | 2,7376139 | R$ 13.688,07 |
| abr/2024 | +0,31% | 2,7461005 | R$ 13.730,50 |
| mai/2024 | +0,89% | 2,7705408 | R$ 13.852,70 |
| jun/2024 | +0,81% | 2,7929822 | R$ 13.964,91 |
| jul/2024 | +0,61% | 2,8100194 | R$ 14.050,10 |
| ago/2024 | +0,29% | 2,8181684 | R$ 14.090,84 |
| set/2024 | +0,62% | 2,8356411 | R$ 14.178,21 |
| out/2024 | +1,52% | 2,8787428 | R$ 14.393,71 |
| nov/2024 | +1,30% | 2,9161665 | R$ 14.580,83 |
| dez/2024 | +0,94% | 2,9435785 | R$ 14.717,89 |
| jan/2025 | +0,27% | 2,9515261 | R$ 14.757,63 |
| fev/2025 | +1,06% | 2,9828123 | R$ 14.914,06 |
| mar/2025 | -0,34% | 2,9726707 | R$ 14.863,35 |
| abr/2025 | +0,24% | 2,9798051 | R$ 14.899,03 |
| mai/2025 | -0,49% | 2,9652041 | R$ 14.826,02 |
| jun/2025 | -1,67% | 2,9156852 | R$ 14.578,43 |
| jul/2025 | -0,77% | 2,8932344 | R$ 14.466,17 |
| ago/2025 | +0,36% | 2,9036501 | R$ 14.518,25 |
| set/2025 | +0,42% | 2,9158454 | R$ 14.579,23 |
| out/2025 | -0,36% | 2,9053483 | R$ 14.526,74 |
| nov/2025 | +0,27% | 2,9131928 | R$ 14.565,96 |
| dez/2025 | -0,01% | 2,9129015 | R$ 14.564,51 |
| jan/2026 | +0,41% | 2,9248444 | R$ 14.624,22 |
| fev/2026 | -0,73% | 2,9034930 | R$ 14.517,46 |
| mar/2026 | +0,52% | 2,9185912 | R$ 14.592,96 |
| abr/2026 | +2,73% | 2,9982687 | R$ 14.991,34 |
| mai/2026 | +0,84% | 3,0234542 | R$ 15.117,27 |
| jun/2026 | -0,50% | 3,0083369 | R$ 15.041,68 |
| jul/2026 | -1,16% | 2,9734402 | R$ 14.867,20 |
Índices oficiais do FGV, obtidos das séries do Banco Central (SGS). Convenção adotada: a variação do mês inicial não entra; aplica-se do mês seguinte até o mês final. Entenda a metodologia.
Quando usar o IGP-M
O antigo “índice do aluguel”. Composto por 60% de preços no atacado, 30% ao consumidor e 10% de construção civil, é muito mais volátil que o IPCA — em 2020 e 2021 chegou a passar de 20% em 12 meses.
- reajuste de contratos de locação residencial e comercial
- reajuste de contratos de energia elétrica e de concessões de transporte
- correção de dívidas e títulos privados indexados
- reajuste de planos de assinatura e contratos empresariais de longo prazo
Fique atento: O período de coleta vai do dia 21 do mês anterior ao dia 20 do mês de referência — por isso o IGP-M sai antes do IPCA e reage mais rápido ao dólar e às commodities.
Não é esse o índice do seu caso? Veja qual índice usar em cada situação ou compare todos no mesmo período.
Exemplos prontos
- R$ 1.000,00 de jan/2020 → R$ 1.586,24
- R$ 1.000,00 de jan/2015 → R$ 2.151,92
- R$ 5.000,00 de jan/2010 → R$ 14.867,20
Todos corrigidos até julho de 2026, o último mês divulgado do IGP-M.
Passo a passo do cálculo
- Informe o valor original — o valor nominal, na data em que ele foi devido, contratado ou pago. Não corrija nada antes de digitar: a calculadora faz isso.
- Escolha o mês de origem. É o mês do vencimento, da assinatura, do desembolso ou da data-base do contrato, conforme o caso.
- Escolha o mês final. Em geral o último mês divulgado do índice; em conta judicial, o mês da atualização.
- Adicione juros e multa, se houver previsão contratual ou legal. Os juros incidem sobre o valor já corrigido; a multa, sobre o valor corrigido.
- Confira a memória. Abra o detalhamento mês a mês e verifique o primeiro e o último mês aplicados — é ali que os erros aparecem.
O resultado traz o fator acumulado com sete casas decimais, o valor corrigido, cada encargo separado e o total. O botão “Imprimir / PDF” gera uma página limpa para anexar a uma notificação, a um contrato ou a uma petição; o botão “Copiar link” devolve um endereço que reabre exatamente o mesmo cálculo — útil para mandar à outra parte.
Erros que esta calculadora evita
O primeiro é somar percentuais em vez de multiplicar fatores: doze meses de 1% acumulam 12,68%, e não 12%. O segundo é aplicar o índice do mês inicial quando a convenção manda excluí-lo — aqui isso é uma opção explícita, e não um acaso. O terceiro é calcular juros sobre o valor histórico, o que reduz indevidamente o crédito; a ordem correta é corrigir, depois aplicar juros sobre o corrigido, depois a multa e, por fim, os honorários.
O quarto erro é arredondar cedo. Cada arredondamento intermediário introduz uma pequena diferença que se acumula em séries longas. O cálculo aqui roda em precisão total e arredonda apenas o resultado final, em centavos — o que faz o número bater com o de uma perícia bem-feita.
O quinto é usar índice diferente do pactuado. Se o seu contrato diz outra sigla, troque o índice: veja todos os disponíveis ou consulte o guia de escolha.
O que fazer com o resultado
Em cobrança amigável, anexe o demonstrativo à notificação: devedores respondem melhor a um documento que explica a conta do que a um número isolado. Em negociação de contrato, leve dois cenários — o índice atual e a alternativa que você propõe — para que a conversa seja sobre valores, e não sobre teses. Em processo judicial, use como conferência: a conta oficial é a determinada pelo juízo, mas a memória detalhada permite apontar divergências com precisão.
Guarde sempre três informações junto do valor: o período exato, o índice com o órgão que o calcula e o fator acumulado. Com esses três dados, qualquer pessoa reproduz o cálculo — e é isso que transforma uma planilha em documento aceito.
Perguntas frequentes
Como o cálculo é feito?
Multiplicamos o valor pelo produto dos fatores mensais do período — a mesma metodologia da Calculadora do Cidadão do Banco Central. O índice do mês inicial não entra, salvo se você marcar a opção nas configurações avançadas. Cada fator aparece na memória de cálculo.
Posso incluir juros e multa?
Pode. Abra “Juros, multa e opções avançadas”: dá para somar juros simples ou compostos, ao mês ou ao ano, multa percentual sobre o valor corrigido e honorários sobre o total. A ordem de aplicação aparece detalhada no resultado.
O resultado serve como memória de cálculo?
Sim. O botão “Imprimir / PDF” gera uma página limpa com a tabela mês a mês, o fator acumulado e a fonte dos dados — formato aceito como demonstrativo em petição, notificação extrajudicial e cobrança. A conta oficial do processo, porém, é sempre a do juízo.
Até que mês o IGP-M está disponível?
Até julho de 2026. A base é atualizada automaticamente todo dia; assim que o Fundação Getulio Vargas (Ibre) divulga o mês novo, ele aparece aqui.