Tabela histórica do INCC-M — todos os meses desde set/1994
Série mensal completa do Índice Nacional de Custo da Construção — Mercado, com o acumulado de cada ano na última coluna. São 383 meses de dados, direto da série 7456 do SGS/Banco Central.
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,63% | +0,34% | +0,36% | +1,04% | +0,77% | +0,85% | +0,62% | — | — | — | — | — | +4,70% |
| 2025 | +0,71% | +0,51% | +0,38% | +0,59% | +0,26% | +0,96% | +0,91% | +0,70% | +0,21% | +0,21% | +0,28% | +0,21% | +6,09% |
| 2024 | +0,23% | +0,20% | +0,24% | +0,41% | +0,59% | +0,93% | +0,69% | +0,64% | +0,61% | +0,67% | +0,44% | +0,51% | +6,33% |
| 2023 | +0,32% | +0,21% | +0,18% | +0,23% | +0,40% | +0,85% | +0,06% | +0,24% | +0,24% | +0,20% | +0,10% | +0,26% | +3,34% |
| 2022 | +0,64% | +0,48% | +0,73% | +0,87% | +1,49% | +2,81% | +1,16% | +0,33% | +0,10% | +0,04% | +0,14% | +0,27% | +9,41% |
| 2021 | +0,93% | +1,07% | +2,00% | +0,95% | +1,80% | +2,30% | +1,24% | +0,56% | +0,56% | +0,80% | +0,71% | +0,30% | +14,03% |
| 2020 | +0,26% | +0,35% | +0,38% | +0,18% | +0,21% | +0,32% | +0,84% | +0,82% | +1,15% | +1,69% | +1,29% | +0,88% | +8,68% |
| 2019 | +0,40% | +0,19% | +0,19% | +0,49% | +0,09% | +0,44% | +0,91% | +0,34% | +0,60% | +0,12% | +0,15% | +0,14% | +4,13% |
| 2018 | +0,28% | +0,14% | +0,23% | +0,28% | +0,30% | +0,76% | +0,72% | +0,30% | +0,17% | +0,33% | +0,26% | +0,13% | +3,97% |
| 2017 | +0,29% | +0,53% | +0,36% | -0,08% | +0,13% | +1,36% | +0,22% | +0,40% | +0,14% | +0,19% | +0,28% | +0,14% | +4,03% |
| 2016 | +0,32% | +0,52% | +0,79% | +0,41% | +0,19% | +1,52% | +1,09% | +0,26% | +0,37% | +0,17% | +0,17% | +0,36% | +6,34% |
| 2015 | +0,70% | +0,50% | +0,36% | +0,65% | +0,45% | +1,87% | +0,66% | +0,80% | +0,22% | +0,27% | +0,40% | +0,12% | +7,22% |
| 2014 | +0,70% | +0,44% | +0,22% | +0,67% | +1,37% | +1,25% | +0,80% | +0,19% | +0,16% | +0,20% | +0,30% | +0,25% | +6,74% |
| 2013 | +0,39% | +0,80% | +0,28% | +0,84% | +1,24% | +1,96% | +0,73% | +0,31% | +0,43% | +0,33% | +0,27% | +0,22% | +8,07% |
| 2012 | +0,67% | +0,42% | +0,37% | +0,83% | +1,30% | +1,31% | +0,85% | +0,32% | +0,21% | +0,24% | +0,23% | +0,29% | +7,26% |
| 2011 | +0,37% | +0,39% | +0,44% | +0,75% | +2,03% | +1,43% | +0,59% | +0,16% | +0,14% | +0,20% | +0,50% | +0,35% | +7,58% |
| 2010 | +0,52% | +0,35% | +0,45% | +1,17% | +0,93% | +1,77% | +0,62% | +0,22% | +0,20% | +0,15% | +0,36% | +0,59% | +7,57% |
| 2009 | +0,26% | +0,35% | -0,17% | -0,01% | +0,25% | +1,53% | +0,37% | +0,01% | +0,07% | +0,13% | +0,18% | +0,20% | +3,21% |
| 2008 | +0,41% | +0,43% | +0,59% | +0,82% | +1,10% | +2,67% | +1,42% | +1,27% | +0,95% | +0,85% | +0,65% | +0,22% | +11,97% |
| 2007 | +0,45% | +0,26% | +0,17% | +0,43% | +0,55% | +1,67% | +0,21% | +0,35% | +0,39% | +0,49% | +0,48% | +0,43% | +6,03% |
| 2006 | +0,24% | +0,28% | +0,23% | +0,21% | +0,81% | +1,45% | +0,57% | +0,35% | +0,09% | +0,18% | +0,23% | +0,30% | +5,05% |
| 2005 | +0,70% | +0,42% | +0,71% | +0,38% | +0,54% | +2,20% | +0,65% | +0,05% | +0,06% | +0,28% | +0,29% | +0,38% | +6,85% |
| 2004 | +0,28% | +0,48% | +1,59% | +0,60% | +1,74% | +0,56% | +1,12% | +0,90% | +0,67% | +0,95% | +0,94% | +0,61% | +10,94% |
| 2003 | +1,45% | +1,60% | +1,38% | +0,81% | +2,98% | +0,74% | +0,59% | +2,20% | +0,24% | +0,47% | +0,42% | +0,99% | +14,75% |
| 2002 | +0,40% | +0,31% | +0,84% | +0,32% | +2,47% | +0,21% | +0,63% | +0,82% | +0,68% | +0,82% | +2,19% | +2,13% | +12,44% |
| 2001 | +0,40% | +0,55% | +0,34% | +0,28% | +2,00% | +0,69% | +1,07% | +0,56% | +0,59% | +0,92% | +0,60% | +0,70% | +9,04% |
| 2000 | +1,15% | +0,89% | +0,82% | +0,69% | +0,57% | +1,09% | +0,83% | +0,35% | +0,30% | +0,28% | +0,29% | +0,49% | +8,03% |
| 1999 | +0,21% | +0,62% | +0,91% | +0,58% | +0,38% | +0,88% | +0,41% | +0,52% | +0,83% | +0,79% | +1,22% | +0,81% | +8,47% |
| 1998 | +0,29% | +0,48% | +0,31% | -0,46% | +0,47% | +0,86% | +0,42% | +0,29% | +0,09% | +0,05% | -0,07% | -0,01% | +2,75% |
| 1997 | +0,68% | +0,31% | +0,42% | +0,73% | +0,30% | +1,00% | +0,94% | +0,55% | +1,18% | +0,22% | +0,22% | +0,52% | +7,30% |
| 1996 | +0,67% | +1,35% | +0,19% | +0,89% | +0,55% | +2,01% | +1,52% | +0,74% | +0,15% | +0,23% | +0,28% | +0,48% | +9,43% |
| 1995 | +1,37% | +3,54% | +2,41% | +2,74% | +2,43% | +9,38% | +2,71% | +0,93% | +0,46% | +0,72% | +0,76% | +1,07% | +32,17% |
| 1994 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,31% | +0,88% | +1,42% | +2,44% | +5,13% |
Valores em % ao mês. Vermelho indica alta; verde, deflação. Última atualização: julho de 2026.
Baixar a série
A mesma tabela está disponível em JSON pela API gratuita:
GET https://www.corrigirvalor.com.br/api/indice/incc-m
GET https://www.corrigirvalor.com.br/api/indice/incc-m?formato=csv
Leitura da série longa
Séries que começam nos anos 1980 atravessam seis moedas e vários planos econômicos. Valores mensais de dois dígitos no início da série são reais: a inflação brasileira passou de 80% ao mês em 1990. Isso tem duas consequências práticas para quem corrige valores antigos:
- Conversão de moeda. Um valor em cruzeiros só faz sentido depois de convertido para real. O índice corrige o poder de compra, não a troca de padrão monetário.
- Fatores gigantes. Corrigir de 1990 até hoje gera fator na casa dos milhões. O número está certo, mas costuma exigir laudo específico em processo judicial.
Para períodos recentes, a calculadora resolve em um clique. Voltar à página do INCC-M.